按照《东北大学本科生转专业管理办法》(东大教字【2014】56号)和《东北大学关于启动2015级本科生转专业工作的通知》相关要求,学院严格执行《计算机学院2015级学生转专业工作实施方案》组织开展2015级学生转专业工作,现将计算机学院2015级转专业转入学生录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 录取学院 | 录取专业 |
| 1 | 20152285 | 鲍琦琦 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 2 | 20151959 | 陈汉林 | 男 | 资土学院 | 测绘工程 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 3 | 20152617 | 李姝斌 | 女 | 冶金学院 | 冶金工程 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 4 | 20155663 | 庞宇轩 | 男 | 生命科学与健康学院 | 生物工程 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 5 | 20152558 | 王翔 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 6 | 20152363 | 杨静璇 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机学院 | 电子信息工程 |
| 7 | 20151558 | 陈骥 | 男 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程 | 计算机学院 | 通信工程 |
| 8 | 20151367 | 柳轶天 | 男 | 理学院 | 应用化学 | 计算机学院 | 通信工程 |
| 9 | 20152714 | 王佳宁 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程 | 计算机学院 | 通信工程 |
| 10 | 20151931 | 任弘毅 | 男 | 资土学院 | 测绘工程 | 计算机学院 | 通信工程 |
| 11 | 20151446 | 尚丽丹 | 女 | 理学院 | 信息与计算科学 | 计算机学院 | 通信工程 |
| 12 | 20153510 | 刘英杰 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类(车辆工程) | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 13 | 20152021 | 吉晓琪 | 男 | 资土学院 | 资源勘查工程 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 14 | 20151851 | 上官剑斌 | 女 | 资土学院 | 矿物加工工程 | 计算机学院 | 物联网工程 |
| 15 | 20152717 | 席少珂 | 女 | 冶金学院 | 冶金工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 20151637 | 吴华清 | 男 | 资土学院 | 安全工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 20151074 | 王智郅 | 男 | 理学院 | 应用物理 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 20151613 | 李浩宇 | 男 | 资土学院 | 安全工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 20152017 | 曾广杰 | 男 | 资土学院 | 资源勘查工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 20153509 | 徐豪 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 过程装备与控制工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 20152325 | 陈英豪 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 20151817 | 史英慧 | 女 | 资土学院 | 环境工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 20151435 | 王存翔 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 20152969 | 李挺 | 男 | 冶金学院 | 能源动力工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 25 | 20153280 | 赵君 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 26 | 20153578 | 周辉 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 20151849 | 吴倩文 | 女 | 资土学院 | 矿物加工工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 20151711 | 郭雨桐 | 男 | 资土学院 | 土木工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 20153159 | 张代鲲 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 20154693 | 郭楚尘 | 男 | 软件学院 | 软件工程 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
