| 教改立项名称 | 负责人 | 级别 | 年份 |
| 新工科个性化人才培养模式探索与实践-以计算机科学与技术专业为例 | 张斌 | 国家级 | 2018 |
| 面向沉浸式交互教学模式的移动教育平台的研究与实现 | 李婕 | 省级 | 2022 |
| “研教融合&数据赋能”的数字化实训体系的研究与实践 | 张天成 | 省级 | 2022 |
| 东北大学人工智能专业“多元-多层-多向”产教融合与协同育人生态体系研究 | 肖桐 | 省级 | 2022 |
| 基于华为MindSpore平台的《计算机视觉》课程建设与创新实践能力培养 | 覃文军 | 省级 | 2022 |
| OBE+PBL教学模式在《信号与系统》课程中的探索与应用 | 季策 | 省级 | 2022 |
| 李华天计算机学科拔尖人才培养研究与实践 | 杨金柱 | 省级 | 2021 |
| 面向“三科四维”的程序设计基础课程“一图两库”跨校共建探索实践 | 高克宁 | 省级 | 2021 |
| 面向系统能力培养的计算机专业系统类课程教学内容和实验平台贯通教学改革研究与实践 | 徐久强 | 省级 | 2021 |
| 以学生为中心、以解决实际问题为导向的《嵌入式系统技术》教学模式改革研究与实践 | 张石 | 省级 | 2021 |
| 创新创业教育与计算机网络技术课程深度融合建设研究与实践 | 姚羽 | 省级 | 2021 |
| 新时代课程思政的理论研究与实践探索 | 王泽燊 | 省级 | 2021 |
| AI+传统工科类学生科技创新实践能力培养研究 | 覃文军 | 省级 | 2021 |
| 面向程序能力提升的线上线下混合式教学改革 | 高克宁 | 省级 | 2021 |
| 计算机基础课跨校教与学质量保障技术的研究 | 李金双 | 省级 | 2021 |
| 大数据环境下《离散数学》跨校修读教学实践研究 | 张一飞 | 省级 | 2021 |
| 高等学校本科专业教学过程与学生达成度评价方案的探索与实践 | 张斌 | 省级 | 2018 |
| 个性化交互式教学空间中的新型教学模式探索与实践 | 于戈 | 省级 | 2018 |
| 新工科背景下一流大学计算机本科专业个性化、多样化人才培养模式改革探索与实践 | 鲍玉斌 | 省级 | 2018 |
| 基于VR/AR环境的学生学习投入度研究与实践 | 徐彬 | 省级 | 2018 |
| 《计算机基础》跨校修读混合式学习课程质量一致性研究 | 李金双 | 省级 | 2018 |
| 《离散数学》跨校修读混合式学习教改模式探析 | 胡明涵 | 省级 | 2018 |
| 面向学生主动学习和解决问题能力的《面向对象程序设》课程教学模式改革研究与实践 | 董晓梅 | 省级 | 2016 |
| 面向非计算机专业的计算机课程培养方案与实践教学体系探索 | 吕鸣松 | 省级 | 2016 |
| 基于学习者行为多维认知的移动教育协作平台的研究与实践 | 李婕 | 省级 | 2016 |
| 计算机科学与技术专业工程人才培养模式探索与实践 | 鲍玉斌 | 省级 | 2014 |
| 目标导向的本科学位课程质量评估方法研究 | 张伟 | 省级 | 2014 |
| 面向课外科技活动的电子信息人才创新能力多层次培养改革与实践 | 张石 | 省级 | 2014 |
| 基于5W2H分析法的《软件工程》理论与实践相结合的教学体系的研究与应用 | 郭军 | 省级 | 2014 |
| 软件工程专业建设研究与实践 | 张斌 | 省级 | 2014 |
| 计算机科学与技术专业建设研究与实践 | 张斌 | 省级 | 2014 |
| 网络工程专业建设研究与实践 | 张斌 | 省级 | 2014 |
| 普通高等学校软件工程本科专业综合评价指标体系与实施方案研制 | 张斌 | 省级 | 2014 |
| 《高级语言程序设计》跨校修读学分改革实践 | 高克宁 | 省级 | 2014 |
| 精品开放课程跨校选课集成平台关键技术研究 | 赵长宽 | 省级 | 2014 |
| 基于在线学习系统的学习者学习行为的分析 | 李封 | 省级 | 2014 |
| 2013年度辽宁省普通高等学校本科工程人才培养模式改革试点 | 鲍玉斌 | 省级 | 2013 |
| 2013年辽宁省普通高等学校软件工程专业综合评价指标体系研制 | 鲍玉斌 | 省级 | 2013 |
| 工程专业人才评价标准—软件工程 | 张斌 | 省级 | 2013 |
| 适应多元需求的个性化计算机人才培养模式的研究 | 张斌 | 省级 | 2009 |
