根据《计算机科学与工程学院2025级本科生转专业接收方案》的工作进程安排,经学生自愿报名、学院资格审查,现将通过资格审查、进入综合考核面试考核的学生名单公布如下。
序号 | 学号 | 姓名 |
01 | 20253823 | 王* |
02 | 20253302 | 韦* |
03 | 20253454 | 唐* |
04 | 20253825 | 叶* |
05 | 20250852 | 刘* |
06 | 20252809 | 张* |
07 | 20254599 | 许* |
08 | 20254112 | 岳* |
09 | 20250810 | 刘* |
10 | 20254098 | 朱* |
11 | 20251014 | 董* |
12 | 20252110 | 朱* |
13 | 20254385 | 侯* |
14 | 20254378 | 陈* |
15 | 20252337 | 杨* |
16 | 20254605 | 何* |
17 | 20254604 | 曹* |
18 | 20251940 | 黎* |
19 | 20253803 | 刘* |
20 | 20250766 | 张* |
21 | 20254381 | 张* |
22 | 20250821 | 汪* |
23 | 20253950 | 刘* |
24 | 20252613 | 汪* |
25 | 20254422 | 张* |
26 | 20252406 | 崔* |
27 | 20254886 | 李* |
28 | 20253048 | 赵* |
29 | 20252237 | 熊* |
30 | 20252236 | 李* |
31 | 20253929 | 程* |
32 | 20254859 | 陈* |
33 | 20252152 | 陈* |
34 | 20254318 | 张* |
35 | 20252559 | 赵* |
36 | 20250854 | 姚* |
37 | 20252145 | 邱* |
38 | 20252479 | 曹* |
39 | 20253978 | 高* |
40 | 20255166 | 李* |
41 | 20252249 | 廖* |
42 | 20250823 | 秦* |
43 | 20250140 | 赵* |
44 | 20250863 | 王* |
45 | 20250864 | 朱* |
46 | 20253548 | 匡* |
47 | 20255093 | 王* |
48 | 20255096 | 王* |
49 | 20253295 | 许* |
50 | 20250125 | 郑* |
51 | 20250747 | 苏* |
52 | 20250129 | 宋* |
53 | 20252054 | 曾* |
54 | 20254714 | 戴* |
55 | 20253506 | 刘* |
56 | 20254227 | 孙* |
57 | 20250319 | 张* |
58 | 20252038 | 涂* |
59 | 20252566 | 张* |
60 | 20254262 | 刘* |
61 | 20250436 | 陈* |
62 | 20250525 | 郑* |
63 | 20254626 | 陈* |
64 | 20253937 | 赵* |
65 | 20253933 | 杜* |
